Table 1: Edikan Measured and Indicated Mineral Resources - December 2016 6,7
Deposit | Measured Resources | Indicated Resources | Measured + Indicated Resources | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Type |
Quantity |
Grade g/t gold |
Gold Kozs |
Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold Kozs | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold Kozs | |
AF Gap1,2 |
Open Pit | 11.0 | 0.97 | 342 | 35.7 | 0.84 | 963 | 46.6 | 0.87 | 1,305 |
Fobinso1,2 | Open Pit | 2.7 | 1.08 | 93 | 11.8 | 0.94 | 357 | 14.5 | 0.97 | 450 |
Esuajah North1,2 | Open Pit | 11.4 | 0.96 | 352 | 19.5 | 0.89 | 557 | 30.9 | 0.92 | 909 |
Fetish1,2,5 | Open Pit | 9.6 | 1.00 | 309 | 23.9 | 0.90 | 692 | 33.5 | 0.93 | 1,001 |
Chirawewa North1,2 | Open Pit | 1.4 | 0.85 | 38 | 5.7 | 0.82 | 150 | 7.1 | 0.83 | 188 |
Chirawewa South1,2 | Open Pit | 0.2 | 1.16 | 6 | 0.6 | 1.02 | 19 | 0.8 | 1.05 | 25 |
Bokitsi South1,2 |
Open Pit | 0.9 | 2.57 | 71 | 1.1 | 1.90 | 66 | 1.9 | 2.20 | 137 |
Sub-Total | Open Pit | 37.2 | 1.01 | 1,211 | 98.2 | 0.89 | 2,804 | 135.3 | 0.92 | 4,015 |
Esuajah South3 |
U/ground | 8.5 | 1.9 | 533 | 6.3 | 1.7 | 353 | 14.8 | 1.8 | 879 |
Heap Leach4 | Stockpile | 4.3 | 0.6 | 89 | 4.3 | 0.6 | 89 | |||
ROM Stockpiles | Stockpile | 1.4 | 0.61 | 28 | - | - | - | 1.4 | 0.61 | 28 |
TOTAL | 47.1 | 1.17 | 1,772 | 108.8 | 0.93 | 3,246 | 155.8 | 1.00 | 5,011 |
Table 2: Edikan's Inferred Mineral Resources - December 2016
Deposit |
Inferred Resources | |||
Deposit Type |
Quantity | Grade | Gold | |
Mt | g/t gold | '000 oz | ||
AF Gap1,2 | Open Pit | 9.4 | 0.8 | 250 |
Fobinso1,2 | Open Pit | 3.5 | 0.9 | 95 |
Esuajah North1,2 | Open Pit | 2.9 | 0.9 | 88 |
Fetish1,2,4 | Open Pit | 6.3 | 1.0 | 191 |
Chirawewa North1,2 | Open Pit | 1.5 | 0.8 | 39 |
Chirawewa South1,2 | Open Pit | 0.04 | 1.1 | 1 |
Bokitsi South1,2 | Open Pit | 1.3 | 1.1 | 43 |
Esuajah South3 | Underground | 4.7 | 1.3 | 192 |
TOTAL | 30.0 | 0.9 | 899 |
Notes:
- Allows for mining depletion to 31 December 2016.
- 0.4g/t gold cut-off applied.
- 0.7g/t gold cut-off applied.
- Includes Bokitsi North lode.
- Numbers are rounded and may not add up correctly in the table.
Table 3: Edikan's Proved and Probable Ore Reserves as at 31 December 2016
Deposit | Deposit Type | Proved Reserves | Probable Reserve | Proved + Probable Reserves | ||||||
Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold Koz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold Koz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold Koz | ||
AF Gap |
Open Pit | 5.5 | 1.09 | 191 | 6.0 | 1.07 | 208 | 11.5 | 1.08 | 399 |
Fobinso | Open Pit | 1.1 | 1.19 | 44 | 3.3 | 1.11 | 119 | 4.5 | 1.19 | 163 |
Esuajah North | Open Pit | 6.5 | 1.10 | 229 | 7.8 | 1.04 | 262 | 14.3 | 1.07 | 491 |
Fetish | Open Pit | 4.6 | 1.21 | 179 | 7.9 | 1.11 | 281 | 12.5 | 1.15 | 459 |
Chirawewa North | Open Pit | 0.5 | 1.05 | 17 | 2.0 | 0.99 | 63 | 2.5 | 1.01 | 80 |
Bokitsi |
Open Pit | 0.5 | 2.94 | 44 | 0.1 | 2.75 | 10 | 0.6 | 2.91 | 55 |
Sub-Total | Open Pit | 18.7 |
1.17 |
704 | 27.1 |
1.08 |
943 | 45.8 |
1.12 | 1,647 |
Esuajah South | U/ground | 4.9 | 2.0 | 314 | 4.9 | 2.0 | 314 | |||
Heap Leach | Stockpile | 4.3 | 0.6 | 89 | 4.3 | 0.6 | 89 | |||
ROM Stockpiles | Stockpile | 1.4 | 0.61 | 28 | - | - | - | 1.4 | 0.61 | 28 |
TOTAL | 40.8 | 1.2 | 1,556 | 15.0 | 1.3 | 620 | 55.8 | 1.2 | 2,177 |
1. Numbers are rounded and may not add up correctly in the table
2. All the estimates are on a dry tonne basis
3. Based on December 2016 Mineral Resource estimation
4. Variable gold cut-off grade based on material type and mining method
5. Inferred Mineral Resource is treated as mineralised waste
6. Allows for mining depletion up to and including 31 December 2016
7. ROM denotes Run of Mine
8. Heap Leach refers to decommissioned heap leach pads established by prior owners of Edikan
Table 4: Sissingué Measured and Indicated Mineral Resources - March 2017
Deposit | Deposit Type | Measured Resources | Indicated Resources | Measured + Indicated Resources | ||||||
Quantity Mt |
Grade g/t gold | Gold koz | Quantity Mt |
Grade g/t gold | Gold koz | Quantity Mt |
Grade g/t gold | Gold koz | ||
Sissingué1 | Oxide | 0.78 | 1.9 | 48 | 2.40 | 1.3 | 100 | 3.20 | 1.5 | 150 |
Transitional | 0.59 | 1.9 | 36 | 0.67 | 1.4 | 29 | 1.30 | 1.6 | 66 | |
Fresh | 2.90 | 2.1 | 200 | 5.90 | 1.5 | 280 | 88.0 | 1.7 | 480 | |
Sub-total | 4.30 | 2.1 | 290 | 8.90 | 1.4 | 410 | 13.00 | 1.6 | 700 | |
Bélé East2 | Laterite | - | - | - | 0.03 | 1.9 | 2 | 0.03 | 1.9 | 2 |
Completely weathered | - | - | - | 0.08 | 2.1 | 5 | 0.08 | 2.1 | 5 | |
Partially weathered | - | - | - | 0.05 | 1.9 | 3 | 0.05 | 1.9 | 3 | |
Weakly weathered | - | - | - | 0.12 | 2.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 8 | |
Fresh | - | - | - | 0.36 | 2.6 | 30 | 0.36 | 2.6 | 30 | |
Sub-total | - | - | - | 0.65 | 2.3 | 49 | 0.65 | 2.3 | 49 | |
Bélé West2 | Laterite | - | - | - | 0.04 | 1.7 | 2 | 0.04 | 1.7 | 2 |
Completely weathered | - | - | - | 0.08 | 1.7 | 4 | 0.08 | 1.7 | 4 | |
Partially weathered | - | - | - | 0.09 | 1.6 | 5 | 0.09 | 1.6 | 5 | |
Weakly weathered | - | - | - | 0.19 | 1.6 | 10 | 0.19 | 1.6 | 10 | |
Fresh | - | - | - | 0.87 | 2.0 | 57 | 0.87 | 2.0 | 57 | |
Sub-total | - | - | - | 1.300 | 1.8 | 78 | 1.30 | 1.8 | 78 | |
Grand Total | 4.30 | 2.1 | 290 | 11.00 | 1.5 | 540 | 15.00 | 1.7 | 820 |
Table 5: Sissingué Inferred Mineral Resources - March 2017
Deposit |
Deposit Type |
Inferred Resources |
||
Quantity Mt |
Grade g/t gold | Gold koz | ||
Sissingué | Oxide | 0.23 | 1.2 | 9 |
Transitional | 0.06 | 1.0 | 2 | |
Fresh | 0.66 | 2.3 | 48 | |
Sub-total | 0.94 | 1.9 | 58 | |
Bélé East | Laterite | 0.02 | 1.5 | 1 |
Completely Weathered | 0.01 | 1.9 | 1 | |
Partially Weathered | - | - | - | |
Weakly Weathered | 0.02 | 1.5 | 1 | |
Fresh | 0.24 | 1.8 | 14 | |
Sub-total | 0.28 | 1.8 | 16 | |
Bélé West | Laterite | 0.02 | 2.0 | 1 |
Completely Weathered | 0.02 | 1.7 | 1 | |
Partially Weathered | 0.01 | 1.3 | 1 | |
Weakly Weathered | 0.02 | 1.6 | 1 | |
Fresh | 0.08 | 2.0 | 5 | |
Sub-total | 0.14 | 1.8 | 8 | |
Grand total | 1.400 | 1.9 |
80 |
Notes on Tables 4 & 5:
1. 0.6g/t gold cut-off applied at Sissingué
2. 0.8g/t gold cut-off grade applied at Bélé
3. Mineral Resources are inclusive of any Ore Reserves
4. Numbers are rounded and may not add up correctly
Table 6: Sissingué Proved and Probable Ore Reserves - 31 March 2017
Deposit |
Deposit Type | Proved |
Probable |
Proved + Probable | ||||||
Quantity (Mt) | Grade g/t gold | Gold koz | Quantity (Mt) | Grade g/t gold | Gold koz | Quantity (Mt) | Grade g/t gold | Gold koz | ||
Sissingué3,5 |
Open Pit | 3.1 | 2.4 | 240 | 1.8 | 1.5 | 86 | 4.8 | 2.1 | 330 |
Bélé East4,5 | Open Pit | - | - | - | 0.5 | 2.5 | 39 | 0.5 | 2.5 | 39 |
Bélé West3,4 | Open Pit | - | - | - | 05 | 2.1 | 35 | 0.5 | 2.1 | 35 |
Total |
3.1 |
2.4 |
240 |
2.8 |
1.8 | 160 | 5.9 | 2.1 |
400 |
Table 7: Yaouré Mineral Resources – November 2017
Deposit | Deposit Type | Indicated Resources | Inferred Resources | ||||
Quantity | Grade | Gold | Quantity | Grade | Gold | ||
Mt | g/t gold | Moz | Mt | g/t gold | Moz | ||
CMA | Open Pit | 24.8 | 1.81 | 1.44 | 16 | 1.2 | 0.6 |
Yaouré | Open Pit | 16.5 | 0.81 | 0.43 | 30 | 0.9 | 0.9 |
Sub-total | Open Pit | 41.3 | 1.41 | 1.87 | 46 | 1.0 | 1.5 |
Heap Leach4 | Stockpile | 1.6 | 1.02 | 0.06 | |||
Total | 43.1 | 1.39 | 1.93 | 46 | 1.0 | 1.5 |
2. 0.4g/t gold cut-off applied to in situ open pit material
3. In situ resources constrained to US$1,800/oz pit shell
4. Heap leach resources are stated at 0.0g/t gold cut-off if the average grade of the heap component is above 0.4g/t
5. Mineral Resources are inclusive of Ore Reserves
6. Numbers are rounded.
Table 8: Yaouré’s Proved and Probable Ore Reserves as at 2 November 2017
Deposit |
Deposit Type |
Proved | Probable | Proved + Probable | ||||||
Quantity | Grade | Gold | Quantity | Grade | Gold | Quantity | Grade | Gold | ||
Mt | g/t gold | koz | Mt | g/t gold | Moz | Mt | g/t gold | Moz | ||
CMA | Open Pit | 20.7 | 1.97 | 1.31 | 20.7 | 1.97 | 1.31 | |||
Yaouré | Open Pit | 4.7 | 1.04 | 0.15 | 4.7 | 1.04 | 0.15 | |||
Sub-total | Open Pit | 25.3 | 1.80 | 1.47 | 25.3 | 1.80 | 1.47 | |||
Heap Leach6 | Stockpile | 1.4 | 1.14 | 0.05 | 1.4 | 1.14 | 0.05 | |||
Total | 26.8 | 1.76 | 1.52 | 26.8 | 1.76 | 1.52 |
2. All the estimates are on a dry tonne basis
3. Based on November 2017 Mineral Resource estimation
4. Variable gold cut-off grade based on material type
5. Inferred Mineral Resource is treated as mineralised waste
6. Heap Leach refers to decommissioned heap leach pads established by prior owners of Yaouré